Introducing Membership: Everything you need.

Cleveland Cavaliers


Cleveland Cavaliers Team Stats

Quick Stats
Record
ORTG
DRTG
NetRTG
Four Factors (Offense)
EFG%
ORB%
FTAr
TO%
Four Factors (Defense)
EFG%
ORB%
FTAr
TO%

Cleveland Cavaliers Player Stats

  • Roster

  • Versatile

  • Closers

  • Young Core

Name GP MPG FGM-FGA FG% 3PM-3PA 3P% FTM-FTA FT% REB APG STL BLK PF TOV PTS COPMCDPM CPM WARP
Donovan Mitchell2534.510.7 - 21.649.44 - 10.638.15.3 - 6.384.14.75.51.40.32.43.330.74.6-0.24.4 99%2.97
Evan Mobley2534.27 - 14.149.61.5 - 4.335.23.6 - 5.664.09.34.111.62.42.219.11.42.23.7 98%2.62
Darius Garland11305 - 13.836.21.8 - 6.528.23.6 - 4.287.02.96.50.80.21.82.815.51.9-1.60.4 70%0.46
De'Andre Hunter2328.65.2 - 12.242.91.9 - 6.330.33 - 3.684.34.32.30.70.12.81.615.40.7-1.4-0.7 52%0.56
Jaylon Tyson2228.25 - 9.452.72.1 - 4.546.51.1 - 1.578.15.71.910.63.50.913.10.10.30.4 71%0.88
Jarrett Allen1625.95.3 - 9.456.30 - 0.30.03.4 - 4.476.17.31.80.90.81.51.6140.92.43.3 97%1.19
Sam Merrill1225.94.5 - 9.746.63.7 - 8.344.41.3 - 1.393.82.12.30.50.32.90.813.90.70.10.8 77%0.51
Lonzo Ball20241.9 - 6.429.11.4 - 5.226.00.6 - 0.868.84.64.81.50.31.61.85.6-0.921.1 82%0.85
Dean Wade2522.61.8 - 4.838.01.1 - 3.630.30.8 - 1.170.441.60.80.520.35.5-0.721.3 83%1.04
Nae'Qwan Tomlin1816.52.7 - 5.449.50.4 - 1.920.61.1 - 1.473.13.40.60.80.72.40.46.8-1.20.1-1.2 38%0.18
Craig Porter Jr.2416.42.1 - 452.10.6 - 1.442.40.3 - 0.653.33.12.310.61.20.85.1-10.4-0.6 54%0.34
Larry Nance Jr.16151.4 - 4.135.40.6 - 2.130.30.1 - 0.233.32.81.30.60.32.40.63.6-2.20.6-1.6 25%0.09
Tyrese Proctor1912.11.7 - 4.934.41 - 3.231.10.9 - 1.185.71.21.40.301.30.45.3-1.6-1.3-2.9 6%-0.06
Luke Travers118.90.6 - 3.120.60.1 - 1.56.30.8 - 0.8100.01.90.80.50.40.50.22.2-2.1-0.2-2.3 12%0
Thomas Bryant208.11.3 - 2.945.60.3 - 1.323.10.7 - 0.977.82.40.30.30.41.10.33.6-1.2-0.2-1.4 32%0.08
Chris Livingston35.81.3 - 2.357.10 - 10.00.3 - 0.3100.010.30.301.303-0.4-0.6-0.9 44%0.01
Max Strus - 0.0 - 0.0 - 0.00.600.7 74%0

G League Stats

PlayerAgeGPMINFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%OREBDREBREBASTSTLBLKTOVPFPTS+/-
Chaney Johnson231425.85.18.958.10.7235.71.31.872.02.23.45.62.11.61.31.63.513.12.2
Chris Livingston221123.75.512.743.61.34.329.82.52.887.11.73.55.21.60.80.32.1316.5-2.5
Darius Brown261431.84.19.144.925.238.40.91.372.21.32.33.69.32.30.12.32.111.62.6
Jaxson Robinson231012.61.86.229.01.85.930.50.10.1100.00.30.710.60.20.10.20.85.61.2
Killian Hayes24929.59.119.846.12.67.633.82.63.279.30.33.23.67.41.70.72.43.424.64.6
Luke Travers24633.48.219.342.22.78.332.01.72.566.72.557.551.51.53.31.322.32.7
Miller Kopp271329.23.69.737.32.87.736.00.8184.61.32.23.51.90.60.51.12.811.3-3
Norchad Omier241124.96.511.159.00.20.920.01.62.372.04.15.39.420.61.22.33.516-2.4
Sean McNeil271419.12.65.448.01.84.143.10.70.7100.00.61.92.41.40.50.10.20.782.3
Tristan Enaruna241430.9713.850.81.34.528.622.968.32.43.15.421.40.61.61.818.54.1
Warith Alatishe2514142.13.165.9000.00.40.750.02.23.45.61.30.910.82.14.61.6
Zeke Mayo221113.42.1452.31.32.746.70.50.5100.00.51.11.52.20.600.81.46.22.4

Cleveland Cavaliers Talent Breakdown

Title Contender

*click for details
Franchise
Elite
Donovan Mitchell Headshot
Evan Mobley Headshot
All-Star
Jarrett Allen Headshot
Top Starter
Starter
Darius Garland Headshot
Dean Wade Headshot
Lonzo Ball Headshot
Max Strus Headshot
Sam Merrill Headshot
Jaylon Tyson Headshot
Rotation
Craig Porter Jr. Headshot
De'Andre Hunter Headshot
Chris Livingston Headshot