Introducing Membership: Everything you need.

Denver Nuggets


Denver Nuggets Team Stats

Quick Stats
Record
ORTG
DRTG
NetRTG
Four Factors (Offense)
EFG%
ORB%
FTAr
TO%
Four Factors (Defense)
EFG%
ORB%
FTAr
TO%

Denver Nuggets Player Stats

  • Roster

  • Versatile

  • Closers

  • Young Core

Name GP MPG FGM-FGA FG% 3PM-3PA 3P% FTM-FTA FT% REB APG STL BLK PF TOV PTS COPMCDPM CPM WARP
Jamal Murray2334.68.9 - 17.750.03.2 - 7.244.23.5 - 489.04.46.91.10.31.62.324.43.5-0.82.7 95%2.06
Nikola Jokić2434.610.6 - 17.162.22.1 - 4.942.46.1 - 7.285.012.310.91.40.82.83.429.56.42.18.5 100%4.59
Cameron Johnson2330.14 - 8.745.31.7 - 4.538.51.7 - 2.179.63.42.20.70.32.31.111.30.7-0.50.2 68%0.9
Christian Braun1129.64.4 - 8.849.50.5 - 2.521.42.1 - 2.679.34.430.80.32.21.311.40.60.51.1 82%0.57
Aaron Gordon1328.36.3 - 11.853.22.2 - 4.844.44 - 4.686.75.91.30.80.21.81.418.82.313.2 97%1.05
Peyton Watson24274 - 850.31.1 - 2.838.81.7 - 2.371.451.70.91.22.21.310.8-10.5-0.5 57%0.61
Tim Hardaway Jr.2424.94.1 - 946.02.4 - 5.841.41.5 - 1.787.82.11.50.50.11.10.312.20.4-1.5-1.1 39%0.37
Bruce Brown2423.62.5 - 5.942.30.5 - 1.732.51.2 - 1.580.63.720.80.32.316.8-1.7-0.7-2.3 12%0
Spencer Jones2016.21.7 - 2.957.90.7 - 1.645.20.5 - 0.764.32.10.70.60.22.30.64.5-2.30.3-2.1 15%0.05
Jonas Valančiūnas2412.83.5 - 5.958.90.1 - 0.430.01.4 - 1.973.94.71.30.20.51.818.5-0.3-0.4-0.7 50%0.25
Jalen Pickett118.81 - 2.344.00.5 - 1.440.00.1 - 0.1100.01.51.30.300.50.52.6-1.6-1-2.5 10%-0.01
Zeke Nnaji148.30.9 - 1.654.50.2 - 0.827.30.4 - 0.571.41.50.20.30.21.20.52.3-2.70.9-1.8 22%0.03
Julian Strawther97.91.2 - 3.336.70.2 - 1.812.51 - 1.469.21.60.400.10.70.33.7-1.9-2-3.9 1%-0.06
Hunter Tyson93.90.3 - 1.423.10.2 - 0.828.60.2 - 0.2100.01.30.30.100.301.1-0.8-1.2-2 17%0.01
DaRon Holmes II22.20.5 - 0.5100.00.5 - 0.5100.00 - 00.000000.501.5-0.5-0.6-1.1 41%0
Curtis Jones21.60.5 - 1.533.30 - 0.50.00 - 00.01000001-0.7-0.6-1.3 32%0
Tamar Bates - 0.0 - 0.0 - 0.0-0.8-0.2-1 43%0

G League Stats

PlayerAgeGPMINFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%OREBDREBREBASTSTLBLKTOVPFPTS+/-
Bryce Wills2522.7000.0000.0000.000.50.5100100-3
Coleman Hawkins241319.72.24.250.90.51.530.00.20.733.31.43.24.641.70.71.72.55.25.8
Curtis Jones2411367.917.545.14.210.539.71.82.283.30.655.66.50.90.32.52.422.38.1
DaRon Holmes II231334.86.913.650.82.15.537.533.586.71.85.97.73.50.51.21.72.220.95.8
Dane Goodwin251421.737.540.02.15.438.70.50.687.50.22.32.51.31.40.10.62.38.92.1
James Akinjo251427.2410.936.61.44.233.91.72.375.00.92.33.16.10.90.22.22.412.11.6
Javante McCoy271423.15.410.452.11.12.841.00.90.992.313.44.42.90.50.31.11.613.46.4
Justyn Hamilton26810.11.93.553.60.30.640.00.50.866.70.833.80.60.50.60.81.64.9-2.1
Kessler Edwards251033.55.29.654.21.84.440.911.376.92.46.89.22.321.41.72.114.38.5
Michael Caicedo2233.300.70.0000.0000.00.30.710.30.30000-5.3
Moses Brown261421.46.310.460.7000.02.13.952.74.85.2100.50.61.72.82.716.40.8
Tamar Bates221233.26.912.455.71.94.344.22.32.590.01.33.14.42.31.40.42.12.419.63.5
Terrence Hargrove Jr.241110.81.43.934.90.62.822.60.10.250.00.21.11.30.20.30.30.21.23.5-1.9

Denver Nuggets Talent Breakdown

Playoff Lock

*click for details
Franchise
Nikola Jokić Headshot
Elite
All-Star
Aaron Gordon Headshot
Jamal Murray Headshot
Top Starter
Starter
Christian Braun Headshot
Rotation
Cameron Johnson Headshot
Peyton Watson Headshot
Tim Hardaway Jr. Headshot
Tamar Bates Headshot