Introducing Membership: Everything you need.

Phoenix Suns


Phoenix Suns Team Stats

Quick Stats
Record
ORTG
DRTG
NetRTG
Four Factors (Offense)
EFG%
ORB%
FTAr
TO%
Four Factors (Defense)
EFG%
ORB%
FTAr
TO%

Phoenix Suns Player Stats

  • Roster

  • Versatile

  • Closers

  • Young Core

Name GP MPG FGM-FGA FG% 3PM-3PA 3P% FTM-FTA FT% REB APG STL BLK PF TOV PTS COPMCDPM CPM WARP
Devin Booker536.39.2 - 19.447.42.6 - 737.18.2 - 1082.0460.40.42.84.629.23.6-1.91.2 80%0.33
Grayson Allen535.15.4 - 1341.53.4 - 937.82.6 - 386.735.20.80.232.416.81.1-0.70.2 66%0.23
Royce O'Neale533.34.4 - 10.840.73.8 - 9.241.30.4 - 0.850.05.83.41.60.23.2213-0.40.7-0.7 47%0.14
Dillon Brooks330.57.3 - 19.737.33 - 10.329.01.7 - 1.7100.03.32.32.70.74.32.319.300.5-0.3 56%0.09
Collin Gillespie525.44 - 9.641.72.6 - 737.10.4 - 0.666.73.65.61.40.80.81.6110.2-0.20.2 66%0.16
Mark Williams4245.5 - 961.10 - 00.02.3 - 2.881.8100.31.50.83.30.813.3-0.80.5-1.4 30%0.05
Ryan Dunn521.93.6 - 751.40.8 - 2.828.60 - 0.40.061.80.61.23.20.88-1.5-0.1-1.9 18%0.03
Oso Ighodaro517.72.2 - 4.845.80 - 00.00.4 - 1.233.33.21.200.42.81.24.8-21.3-0.3 57%0.09
Nigel Hayes-Davis512.61.4 - 2.850.00.2 - 1.216.70 - 00.01.80.80.8010.43-0.60-0.7 48%0.05
Isaiah Livers311.40.7 - 2.328.60.7 - 2.328.60.7 - 0.7100.00.300.70.7102.7-0.5-0.1-0.7 47%0.03
Nick Richards5101.4 - 2.850.00 - 00.01.2 - 1.2100.0400.40.61.81.24-1.6-0.5-1.8 19%0.01
Khaman Maluach28.70.5 - 1.533.30 - 0.50.02.5 - 383.310.500.520.53.5-0.94-0.23-1.17 0%
Rasheer Fleming26.60.5 - 2.520.00.5 - 1.533.30 - 00.0110.50101.5-1.54-0.05-1.59 0%
Jordan Goodwin25.40 - 20.00 - 1.50.01 - 1.566.710.51.50021-0.610.2 67%0.01
Jalen Green - 0.0 - 0.0 - 0.01.1-1.7-0.1 61%0
Koby Brea - 0.0 - 0.0 - 0.0-1.31-0.91-2.21 0%
CJ Huntley - 0.0 - 0.0 - 0.0-2.55-0.44-2.99 0%

G League Stats

PlayerAgeGPMINFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%OREBDREBREBASTSTLBLKTOVPFPTS+/-
Jalen Bridges233132.35.413.240.82.97.638.70.91.184.81.63.95.51.41.30.81.12.215.20
Collin Gillespie251130.66.514.943.926.630.12.83.288.61.55.36.8101.70.22.91.119.75
Oso Ighodaro22233.28.511.573.9000.012.540.03141730.5042.51919
TyTy Washington Jr.232532.4816.847.436.942.81.31.684.60.34.44.66.80.90.42.21.820.93.7

Phoenix Suns Talent Breakdown

Lottery Bound

*click for details
Franchise
Elite
All-Star
Top Starter
Starter
Jalen Green Headshot
Grayson Allen Headshot
Devin Booker Headshot
Rotation
Isaiah Livers Headshot
Dillon Brooks Headshot
Royce O'Neale Headshot
Jordan Goodwin Headshot
Collin Gillespie Headshot
Nigel Hayes-Davis Headshot
Khaman Maluach Headshot
Koby Brea Headshot
Rasheer Fleming Headshot
CJ Huntley Headshot